본문
500마력 미국파쇄기(유압식) 및 450마력 분쇄기(전동식)
Sale Price | 협의 (인도조건: 상차조건) | ||||
purpose of use | 비닐, 플라스틱,목재, 폐차스크랩 SRF(고형)연료, 폐기물등 | ||||
Model/Standard | - | Volume | 15Ton/Hr 이상 | ||
manufacturer | 미 국 | Year of manufacture | 2013-2014년도 | ||
Machine weight | 파쇄기 :17톤 / 분쇄기 : 15 Ton | A/S term | 시운전만 | ||
전기 모터 | 파쇄기(500HP)/ 분쇄기(450HP) x 380V x 4P-60HZ | 투입구 크기 | 파쇄기:2,000X1,140 / 분쇄기:2,500X500 | ||
기계 크기 | 파쇄기:1,650WX2,260X5,600L / 분쇄기:1,800WX3,300X4,150L | 기계 구성 | 본체 , 유압유니트, 전기모터. FRAME, 배출 컨베어, |
Sale Price | 협의 (인도조건: 상차조건) | ||
purpose of use | 비닐, 플라스틱,목재, 폐차스크랩 SRF(고형)연료, 폐기물등 | ||
Model/Standard | - | ||
Volume | 15Ton/Hr 이상 | ||
manufacturer | 미 국 | ||
Year of manufacture | 2013-2014년도 | ||
Machine weight | 파쇄기 :17톤 / 분쇄기 : 15 Ton | ||
A/S term | 시운전만 | ||
전기 모터 | 파쇄기(500HP)/ 분쇄기(450HP) x 380V x 4P-60HZ | ||
투입구 크기 | 파쇄기:2,000X1,140 / 분쇄기:2,500X500 | ||
기계 크기 | 파쇄기:1,650WX2,260X5,600L / 분쇄기:1,800WX3,300X4,150L | ||
기계 구성 | 본체 , 유압유니트, 전기모터. FRAME, 배출 컨베어, |
Additional explanation |
FRAME 수리도중에 있으며 조립 시간이 15일 정도 필요로 함. |