본문
440마력 타이어 이동식 파쇄기(엔진타입)
Sale Price | 협 의(인도조건: 상차조건) | ||||
purpose of use | 건설폐기물, 목재. 비닐, 플라스틱, S.R.F 폐기물등 | ||||
Model/Standard | DW-3060 (엔진 유압구동식) | Volume | 25Ton/Hr 이상 | ||
manufacturer | 독일(Doppstsdt) | Year of manufacture | 2005 | ||
Machine weight | 25 Ton | A/S term | 없음 | ||
엔 진 | 440HP(독일 벤츠 엔진) | 투입구 크기 | 3,500 x1,800 | ||
기계 크기 | 2,300W x2.500H -5,500L | 기계 구성 | 본체 및 컨베어 벨트(5m), 무선리모 컨트롤 포함 |
Sale Price | 협 의(인도조건: 상차조건) | ||
purpose of use | 건설폐기물, 목재. 비닐, 플라스틱, S.R.F 폐기물등 | ||
Model/Standard | DW-3060 (엔진 유압구동식) | ||
Volume | 25Ton/Hr 이상 | ||
manufacturer | 독일(Doppstsdt) | ||
Year of manufacture | 2005 | ||
Machine weight | 25 Ton | ||
A/S term | 없음 | ||
엔 진 | 440HP(독일 벤츠 엔진) | ||
투입구 크기 | 3,500 x1,800 | ||
기계 크기 | 2,300W x2.500H -5,500L | ||
기계 구성 | 본체 및 컨베어 벨트(5m), 무선리모 컨트롤 포함 |
Additional explanation |
1). 현재 바로 가동할 수 있으며 회전 날은 교체하여야 됨.
|