본문
220마력 압출기계 및 부대설비
Sale Price | 협의(인도조건: 상차조건) | ||||
purpose of use | 비닐, 플라스틱등을 용해 생산 | ||||
Model/Standard | 미 상 | Volume | 미상 | ||
manufacturer | 국 산 | Year of manufacture | 미상 | ||
Machine weight | 12 Ton | A/S term | 시운전후 없음 | ||
전기 모터 | 220HP x 380V x6P-60HZ | 인고트 구경 | ⏀30mm | ||
투입구 크기 | 300x300mm | 기계 크기 | 약1,700Wx1,900hx6,900L | ||
기계 구성 | 본체, 투입호퍼, 전기모터, 감속기, 부대설비 |
Sale Price | 협의(인도조건: 상차조건) | ||
purpose of use | 비닐, 플라스틱등을 용해 생산 | ||
Model/Standard | 미 상 | ||
Volume | 미상 | ||
manufacturer | 국 산 | ||
Year of manufacture | 미상 | ||
Machine weight | 12 Ton | ||
A/S term | 시운전후 없음 | ||
전기 모터 | 220HP x 380V x6P-60HZ | ||
인고트 구경 | ⏀30mm | ||
투입구 크기 | 300x300mm | ||
기계 크기 | 약1,700Wx1,900hx6,900L | ||
기계 구성 | 본체, 투입호퍼, 전기모터, 감속기, 부대설비 | ||
Additional explanation |
압출기계상태는 비교적 양호하며, 부대설비인 Uncoil Roll 및 리프트 대차, 등 은 수리를 요함. |