본문
일본 다케다(1991년식) 복합절단기
Sale Price | 다수 펀칭 금형이 있으며, 기계 상태 양호함. | ||||
purpose of use | 앵글샤링 , 90도 및 45도 모따기, 환봉 절단, 펀칭 | ||||
Model/Standard | - | Volume | - | ||
manufacturer | 일산( TAKEDA) | Year of manufacture | 1991 | ||
Machine weight | 1.3 Ton | A/S term | 무 | ||
철판 펀칭 | Max, ⏀25-16t | 앵글 면치 | Max, 90도:75x75-9t | ||
앵글 샤링 | MAX, 100x100-10t | 환봉 절단 | Max, ⏀38 |
Sale Price | 다수 펀칭 금형이 있으며, 기계 상태 양호함. | ||
purpose of use | 앵글샤링 , 90도 및 45도 모따기, 환봉 절단, 펀칭 | ||
Model/Standard | - | ||
Volume | - | ||
manufacturer | 일산( TAKEDA) | ||
Year of manufacture | 1991 | ||
Machine weight | 1.3 Ton | ||
A/S term | 무 | ||
철판 펀칭 | Max, ⏀25-16t | ||
앵글 면치 | Max, 90도:75x75-9t | ||
앵글 샤링 | MAX, 100x100-10t | ||
환봉 절단 | Max, ⏀38 |
Additional explanation |
다수 펀칭 금형이 있으며, 기계 상태 양호함. |